Comisiones de Deutsche Bank de un vistazo
Producto | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Acciones de Estados Unidos | Media | Comisión fija por operación, con un costo adicional por tipo de activo y tamaño de la transacción. |
Tarifa EURUSD (Forex) | Alta | Spread competitivo para clientes premium; tarifa estándar puede ser superior al promedio en mercados de divisas. |
Acciones tecnológicas de Estados Unidos | Media-Alta | Estructura de precios diferenciada por el mercado tecnológico de EE.UU.; en general, los activos con mayor volatilidad pueden tener costos mayores. |
Tarifa por inactividad | Alta | Se aplica un cargo mensual si no se realizan operaciones durante un periodo determinado (aprox. 12 meses de inactividad), variando según el saldo y tipo de cuenta del cliente. |
Dos tipos principales de tarifas en Deutsche Bank
Tarifas de trading
Las tarifas de trading en Deutsche Bank incluyen diferentes tipos de costos relacionados directamente con las operaciones realizadas en mercados financieros. Entre las principales tarifas de trading destacan:
Tipo de tarifa | Descripción |
---|---|
Comisión por operación | Tarifa que varía según el tipo de activo (acciones, ETFs, Forex, etc.) y el mercado de origen, aplicable en cada compra o venta realizada. |
Spread | Diferencia entre el precio de compra y venta en pares de divisas o CFDs; puede variar dependiendo de la volatilidad del mercado y tipo de cuenta del cliente. |
Tasa de financiación | Cargo aplicado por posiciones mantenidas a crédito (apalancamiento); en mercados como Forex y CFDs, esta tasa se aplica en operaciones nocturnas o prolongadas. |
Tarifa nocturna | También conocida como “swap”, esta tarifa se cobra cuando una posición se mantiene durante la noche en instrumentos apalancados, ajustándose a las tasas de mercado y nivel de riesgo. |
Tarifas no relacionadas con el trading
Las tarifas no relacionadas con el trading están vinculadas a los servicios de administración de cuentas y otras gestiones bancarias. En Deutsche Bank, estas tarifas son relevantes para clientes con cuentas de inversión inactivas o con solicitudes de servicios adicionales. Algunos ejemplos incluyen:
Tipo de tarifa | Descripción |
---|---|
Tarifa por inactividad | Cargo mensual aplicado a cuentas sin actividad de trading durante un periodo determinado (generalmente 12 meses), cuyo monto varía según el tipo de cuenta. |
Tarifa de retiro | Costo por retirar fondos de la cuenta de trading a cuentas bancarias externas; el monto puede variar dependiendo de la divisa y el monto solicitado en la transacción. |
Comisiones administrativas | Cargos periódicos para cubrir la administración y mantenimiento de las cuentas de inversión. |
Comisión en acciones y ETFs
Mercado | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Acciones del Reino Unido | Media | Se aplican comisiones fijas con cargo adicional en operaciones de gran volumen. |
Acciones de Estados Unidos | Media-Alta | Tarifas estándar para el mercado de EE.UU., con estructuras diferenciadas para sectores como tecnología y opciones adicionales en ETFs. |
Acciones de Alemania | Media | Costos optimizados para acciones locales; se ofrecen descuentos en operaciones con grandes volúmenes y cuentas de tipo premium. |
Otras comisiones y tarifas en Deutsche Bank
Producto | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Opciones | Media-Alta | Tarifa variable según el tipo de contrato y mercado; costos adicionales para opciones internacionales y en sectores de alta volatilidad. |
Forex | Alta | Spread variable, con costos competitivos para cuentas premium; la cuenta estándar aplica spreads más altos, sobre todo en pares menos líquidos. |
CFDs | Media | Tarifa en función del activo subyacente y el tamaño de la operación; comisiones adicionales para operaciones mantenidas de un día para otro (swap o tasa nocturna). |
Criptomonedas al contado | Media | Comisión fija más un spread que varía según la criptomoneda; costos adicionales en momentos de alta volatilidad o demanda. |
Futuros | Media-Alta | Comisión por contrato con descuentos en grandes volúmenes; incluye costos de renovación si se mantienen posiciones abiertas hasta el vencimiento. |
Bonos | Baja-Media | Tarifa ajustada según el tipo de bono (gubernamental o corporativo) y plazo; menores costos para cuentas con alto volumen de operaciones. |
Comisiones de inactividad y retiro
Tipo de comisión | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Comisión por inactividad | Alta | Cargo mensual por cuentas sin actividad por 12 meses; tarifa estándar, aunque algunas cuentas premium pueden estar exentas de este cargo. |
Comisión de retiro | Media | Costo variable dependiendo de la cantidad y divisa en la que se realiza el retiro; ciertos niveles de cuenta pueden tener beneficios de retiro sin costo. |