Comisiones de Santander Broker de un vistazo
Producto | Comisión | Condiciones |
---|---|---|
Acciones de Estados Unidos | $20 USD por operación hasta $15,000 USD | 0.35% para operaciones mayores a $15,000 USD. |
Tarifa EURUSD | No disponible | Santander no ofrece operaciones en Forex para el público mexicano. |
Acciones tecnológicas de EE. UU. | Misma tarifa que Acciones de EE.UU. | Aplica la misma tarifa que otras acciones del mercado estadounidense. |
Tarifa por inactividad | No especificada | Depende de la actividad de la cuenta de valores; no hay detalles claros. |
Dos tipos principales de tarifas
1. Tarifas de trading
Tipo | Comisión | Condiciones |
---|---|---|
Comisión por compra-venta | $3 USD por operaciones hasta $2,000 USD | Nacional. Aplica a acciones y ETFs. |
Spread | No aplica | Santander no opera con spreads ya que no ofrece trading en Forex. |
Tasa de financiación | No especificada | Usualmente relacionada con operaciones apalancadas, pero no hay detalles claros. |
Tarifa nocturna | No especificada | No se mencionan cargos nocturnos, común en brokers con operaciones de margen. |
2. Tarifas no relacionadas con el trading
Tipo | Comisión | Condiciones |
---|---|---|
Comisión de custodia | 0.25% anual (mínimo $20 USD nacional) | Tarifa para mantener activos en la cuenta de valores. |
Traspaso de valores | 0.50% por valor nacional | Aplica a la transferencia de valores entre cuentas o brokers. |
Comisión por dividendos | 0.40% (mínimo $1.50 USD para acciones nacionales) | Aplica al cobro de dividendos generados por las acciones. |
Comisión en acciones y ETFs
Mercado | Comisión | Condiciones |
---|---|---|
Acciones del Reino Unido | No especificada | No disponible en México para este mercado. |
Acciones de Estados Unidos | $20 USD por operación hasta $15,000 USD | 0.35% para montos superiores a $15,000 USD. |
Acciones de Alemania | Misma tarifa que EE.UU. | Aplica tarifa internacional estándar. |
ETFs | Misma tarifa que acciones | Aplica la misma estructura de comisiones que para las acciones. |
Otras comisiones y tarifas
Comisiones para diferentes productos:
Producto | Comisión | Condiciones |
---|---|---|
Comisión para opciones | No especificada | No disponible en el servicio para México. |
Comisión de Forex | No aplica | Santander no ofrece operaciones de Forex en México. |
Comisiones de CFDs | No disponible | El broker no ofrece productos de CFDs en el mercado mexicano. |
Comisiones criptomonedas | No disponible | No se permite el trading de criptomonedas. |
Tarifas para futuros | Desde $15 USD por contrato | Aplica para futuros en mercados como el IBEX 35. |
Comisión para bonos | No especificada | No hay detalles claros en cuanto a comisiones para este producto. |
Comisiones de inactividad | No especificada | Sin detalles claros sobre posibles comisiones por inactividad. |
Comisiones de retiro | No especificada | No se menciona si existe un cargo adicional por retiros de fondos. |