Comisiones de TradeStation de un vistazo
Producto | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Acciones de Estados Unidos | USD $5 por orden ejecutada | Comisión estándar de $5 para residentes no estadounidenses. Para órdenes que exceden las 10,000 acciones, se aplican $0.005 por acción adicional. |
Tarifa EUR/USD | Spread variable | El spread depende de las condiciones del mercado y tipo de cuenta. No se aplica comisión adicional. |
Acciones tecnológicas de EE. UU. | USD $5 por orden ejecutada | Las comisiones por acciones de empresas tecnológicas son las mismas que para cualquier acción estadounidense. |
Tarifa por inactividad | $99.95 USD al mes | Aplica solo si el saldo es menor a USD $100,000 o si no se cumplen ciertas condiciones de actividad mensual. |
Dos tipos principales de tarifas en TradeStation
Tarifas de trading
Tipo de Tarifa | Condiciones |
---|---|
Comisión por operación | Acciones de EE. UU. y ETFs con tarifa fija de $5 USD por operación ejecutada para residentes no estadounidenses. |
Spread | Los spreads en Forex, como en el par EUR/USD, son variables y dependen del mercado. Sin comisión adicional. |
Tasa de financiación (overnight) | Aplica para operaciones de margen mantenidas durante la noche. Calculada sobre la tasa base más un porcentaje variable según el activo. |
Tarifas no relacionadas con el trading
Tipo de Tarifa | Condiciones |
---|---|
Tarifa por inactividad | USD $99.95 mensual si el saldo es menor a USD $100,000 o si no se cumplen ciertos niveles de actividad mensual. |
Tarifas de retiro | Las tarifas de retiro varían según el método y país; pueden aplicar cargos adicionales en transferencias internacionales. |
Tarifas de datos de mercado | Ciertos datos en tiempo real están disponibles sin costo para suscriptores no profesionales; otros datos requieren una suscripción adicional. |
Comisión en acciones y ETFs
Mercado | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Acciones del Reino Unido | Comisiones no detalladas, tarifa sujeta al acceso al mercado internacional | Puede requerir acceso especializado o suscripción adicional en datos de mercado. |
Acciones de Estados Unidos | USD $5 por orden ejecutada | Aplica para órdenes estándar de hasta 10,000 acciones; para cantidades superiores, se aplican $0.005 adicionales por acción. |
Acciones de Alemania | Comisiones sujetas a cotización | Requiere plan de cuenta para acceso a datos internacionales; puede incluir costos adicionales por ejecución en mercados extranjeros. |
Otras comisiones y tarifas en TradeStation
Comisión para opciones
Tipo de comisión | Condiciones |
---|---|
Opciones | USD $5 por orden ejecutada + $0.60 por contrato adicional. Los contratos con rutas directas suman $1 adicional por contrato. |
Ejercicio/Asignación | USD $14.95 por ejercicio o asignación de opciones; para ejercicios tempranos, aplica una tarifa de $1.50 por contrato (mínimo $5.95). |
Comisión de Forex
Par de divisas | Spread estimado |
---|---|
EUR/USD | Spread variable según condiciones del mercado. No aplica comisión adicional. |
GBP/USD | Spread variable según mercado; TradeStation ofrece acceso a pares mayores y menores. |
Comisiones de CFDs
Producto CFD | Nivel de comisión |
---|---|
CFD de Amazon | Spread variable y depende del precio de mercado; se aplican cargos de financiamiento overnight. |
CFD Índice Euro Stoxx 50 | Spread variable; tarifas adicionales aplicables según condiciones nocturnas de mantenimiento. |
CFD Índice S&P 500 | Spreads competitivos; cargos aplican por cada noche en posiciones de margen. |
Comisiones criptomonedas al contado
Tipo de comisión | Condiciones |
---|---|
Tarifa de trading | La plataforma aplica un spread variable, dependiendo de la criptomoneda y las condiciones de mercado. |
Tarifas para futuros
Contrato de Futuros | Nivel de comisión |
---|---|
Futuros de Micro | $0.50 USD por contrato por lado. |
Futuros de Opciones | $1.50 USD por contrato por lado. |
Comisión para bonos
Tipo de bono | Condiciones |
---|---|
Bonos | Las tarifas pueden incluir spreads o cargos por operación, específicos a cada emisión. |
Comisiones de inactividad y retiro
Tipo de tarifa | Condiciones |
---|---|
Tarifa de inactividad | $99.95 USD por mes si el saldo es menor a $100,000 USD o si no se cumplen ciertos requisitos de actividad. |
Tarifa de retiro | Cargos variables según el método de retiro y el país de destino; transferencias internacionales suelen tener costos más altos. |