En Finantres México, estamos plenamente dedicados a ofrecerte calificaciones y análisis completamente imparciales. Nuestro equipo editorial trabaja de manera independiente, asegurando que ninguna influencia publicitaria o externa afecte nuestras evaluaciones. Empleamos metodologías rigurosas basadas en datos objetivos para valorar productos y servicios financieros, garantizando que cada empresa se analice bajo los mismos criterios.
Para conocer más sobre nuestras directrices editoriales y el enfoque que utilizamos para realizar nuestras calificaciones, te invitamos a revisar nuestra política editorial.
Alejandro Borja
Fundador de Finantres
Oferta destacada
MEXEM
MEXEM Oferta Especial*
Obtén acceso a más de 150 mercados globales y 30.000 productos financieros con MEXEM, incluyendo acciones, ETFs, opciones, futuros, divisas y más, con tarifas competitivas.
Depósito Mínimo y comisiones
El depósito mínimo en MEXEM es de $2,500 MXN
Las operaciones en acciones y ETFs no tienen comisiones.
Tipo de Comisión | Costo aproximado |
---|---|
Comisión en acciones y ETFs | No especificado |
Comisión en opciones | No especificado |
Comisiones de inactividad | No especificado |
Comisiones en CFDs | Altas (según reportes de usuarios) |
Comisiones en criptomonedas | No especificado |
Comisiones en futuros | No disponible |
Comisiones en fondos | No disponible |
Comisiones de forex | No especificado |
País de la entidad operativa | Monto de protección | Regulador | Entidad legal |
---|---|---|---|
Reino Unido | No aplica | No regulado por la FCA | MetaverseFX Ltd. |
México | No aplica | No regulado por CNBV | No registrado en México |
Global | No aplica | Ningún regulador internacional | No registrado |
Países permitidos | México (No permitido) |
---|---|
Tipos de cuenta disponibles | No especificados |
Proceso de apertura | No detallado |
Producto | Disponible | Detalles |
---|---|---|
Acciones | No | No ofrece inversión directa en acciones individuales. |
ETFs | No | No ofrece fondos cotizados (ETFs) como opción de inversión. |
Forex | Sí | Ofrece pares de divisas, pero sin claridad sobre spreads o condiciones. |
Fondos | No | No se ofrecen fondos de inversión tradicionales. |
Bonos (Bonos M, UDIBONOS) | No | No tiene bonos del gobierno mexicano o similares. |
Opciones | No | No se ofrecen opciones de compra o venta. |
Futuros | No | No hay disponibilidad de futuros para operar. |
CETES | No | No permite la compra de CETES u otros productos del gobierno mexicano. |
CFDs | Sí | Principalmente centrado en contratos por diferencia (CFDs) en forex y criptomonedas. |
Criptomonedas | Sí | Ofrece criptomonedas como Bitcoin, pero con altos costos y poca transparencia. |
Intereses sobre saldos en efectivo | No | No paga intereses sobre saldos en efectivo. |
Gestión de activos | No | No ofrece servicios de gestión de activos ni portafolios administrados. |
Productos de inversión en México | No | No hay productos de inversión específicos para México. |
Método de contacto | Disponible | Detalles |
---|---|---|
Chat en vivo | No | No hay opción de chat en vivo, lo cual limita la capacidad de recibir ayuda inmediata. |
Soporte telefónico | No | No hay soporte telefónico disponible para clientes, lo cual es una gran desventaja. |
Correo electrónico | Sí | Se ofrece un correo electrónico para contacto, pero las respuestas son lentas y poco útiles. |
Centro de ayuda en línea | No | No se ofrece una sección de preguntas frecuentes o un centro de ayuda en línea funcional. |
Redes sociales | No | No hay presencia activa en redes sociales para resolver problemas de manera pública o privada. |
Recurso educativo | Disponible | Detalles |
---|---|---|
Cuenta demo | No | No se ofrece una cuenta demo para practicar sin riesgo. |
Webinars | No | No hay sesiones de formación en vivo o grabadas disponibles para los usuarios. |
Guías de trading | No | No se proporcionan guías o tutoriales escritos para traders principiantes o avanzados. |
Videos educativos | No | No cuenta con videos educativos sobre estrategias de trading o mercados financieros. |
Blog o artículos | No | No hay un blog ni artículos que puedan ayudar a los usuarios a formarse en temas de inversión. |
En Finantres México, llevamos a cabo un minucioso proceso de análisis para evaluar y clasificar a los principales brokers del mundo, considerando sus activos bajo gestión, así como a los nuevos participantes en la industria financiera. Nuestro objetivo es proporcionarte una evaluación imparcial y detallada de estos proveedores, ofreciéndote la información necesaria para tomar decisiones bien fundamentadas sobre cuál se ajusta mejor a tus necesidades. Todo esto lo hacemos siguiendo estrictamente nuestra política editorial.
Recopilamos datos directamente de los brokers a través de cuestionarios detallados y realizamos pruebas prácticas durante las demostraciones. Las respuestas obtenidas, junto con entrevistas al personal y observaciones en tiempo real de nuestros expertos, alimentan nuestro exclusivo proceso de evaluación. Este sistema permite puntuar a cada proveedor en más de 20 factores clave, generando una calificación final que va desde deficiente (1 estrella) hasta excelente (10 estrellas).
Si quieres conocer más sobre los criterios que utilizamos y cómo calificamos a los brokers, te invitamos a leer nuestra metodología completa.
Javier Borja Fuentes
Analista de Brókers | Especialista en el mercado mexicano
Javier Borja, cofundador de Finantres, es un experto en inversiones con una pasión intensa por los mercados financieros. Su enfoque autodidacta y su experiencia en trading lo han dotado de la capacidad para analizar de manera clara y comprensible las plataformas de inversión y las estrategias de trading más complejas.
Con una visión centrada en la innovación y el compromiso con la excelencia, Javier colidera Finantres México convencido de que la educación financiera es clave para empoderar a los usuarios en su camino hacia el éxito económico. Se destaca por su liderazgo inspirador y su capacidad para guiar al equipo hacia metas ambiciosas, siempre enfocado en brindar valor a los inversores.