Detalle de cada tipo de comisión en Capital.com
Aquí tienes una tabla clara con los diferentes tipos de comisiones que aplica Capital.com, junto con ejemplos prácticos, para que entiendas bien lo que pagarías en distintos escenarios:
| Tipo de comisión | Qué es / cuándo aplica | Ejemplo concreto | Cómo afecta si operas desde México / notas relevantes |
|---|---|---|---|
| Spread | Es la diferencia entre el precio de compra y de venta. Es el principal costo de Capital.com y varía según el par de divisas, la liquidez y la hora del mercado. | EUR/USD: aproximadamente 0.6 pips en condiciones normales. GBP/USD: alrededor de 1.3 pips. | Si tu cuenta base no es USD, el spread sigue siendo en la moneda del instrumento y luego se convierte. En México puede impactar más cuando tu cuenta está en pesos mexicanos, ya que primero se ajusta al dólar. Lo ideal es operar en horarios con mayor liquidez para spreads más bajos. |
| Financiamiento nocturno / Rollover (overnight funding) | Es el cargo o abono que se aplica cuando mantienes una posición apalancada abierta durante la noche. Depende de la tasa de interés del mercado y de una comisión diaria del bróker. | Si mantienes una posición larga en USD/JPY de US$10,000, se aplicará un ajuste dependiendo de las tasas del par y la comisión diaria de Capital.com. Para índices en dólares se calcula con la tasa SOFR más un cargo aproximado de 0.01096% al día. | Este costo puede acumularse si dejas operaciones abiertas varios días. En México, conviene planear cuántas noches mantendrás tus posiciones y considerar el efecto del tipo de cambio peso–dólar en tu rentabilidad. |
| Conversión de divisas | Se cobra cuando operas en un instrumento en distinta moneda a la de tu cuenta. Se aplica sobre el resultado de la operación al convertirlo a tu divisa base. | La tarifa es de 0.7% sobre el tipo de cambio spot. Ejemplo: si ganas €10 en una operación y tu cuenta está en USD, te descuentan aproximadamente 0.07 € antes de convertirlo. | Para traders mexicanos, tener cuenta en USD puede ser más conveniente, ya que la mayoría de instrumentos están denominados en dólares. Así reduces las conversiones frecuentes de divisas y los cargos asociados. |
| Comisión de inactividad | Aplica si tu cuenta permanece sin actividad por un año completo, sin abrir o cerrar operaciones ni mantener posiciones abiertas. | La tarifa es de 10 USD al mes después de 12 meses sin actividad. | Si planeas operar solo de manera ocasional desde México, considera al menos realizar una operación al año para evitar esta comisión. |
| Órdenes especiales / primas (stop-loss garantizado, GSLO) | Son órdenes que aseguran cerrar tu operación en el precio exacto que fijaste, incluso si el mercado se mueve bruscamente. Tienen un costo extra llamado prima, que solo se cobra si la orden se activa. | Ejemplo: compras oro en US$2,000 y colocas un stop-loss garantizado en US$1,980. Si la prima es del 0.03%, pagarías 0.03% × 2,000 × 1 contrato = US$0.60 en caso de activarse. | Esta opción es útil en mercados volátiles porque te protege de movimientos bruscos, pero considera que esa protección tiene un precio. En escenarios de alta volatilidad como commodities, índices o criptomonedas, el costo puede ser más alto y vale la pena evaluarlo. |
» Aprende más: CFDs en Capital.com
Comparativa de comisiones: Capital.com vs otros brokers populares en México
| Broker | Depósito mínimo (MXN / USD equivalente) | Spread típico en EUR/USD | Comisión por retirada / depósito | Tarifa de inactividad | Otros costos destacados |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital.com | ~ US$ 20 (o el equivalente si haces depósito en otra divisa) | Desde ~ 0.6 pips en EUR/USD en condiciones estándar | No cobra comisión por depósitos; retiros normalmente sin comisión del bróker (pero puede haber cargos del método de pago o banco) | US$ 10 al mes después de 12 meses sin actividad | Conversión de divisas (~0.7 %), prima si usas stop-loss garantizado, financiamiento nocturno si mantienes posiciones abiertas durante la noche |
| XTB | Puede ser 0 USD/MXN en ciertos casos u ofertas locales; depende mucho del método de depósito | Spreads en cuentas estándar algo más amplios; por ejemplo, EUR/USD puede iniciar en ~ 0.8 pips en cuentas estándar | Algunos métodos de pago o retiro pueden tener comisión si no alcanzas cierto monto mínimo; para montos menores que cierto límite se cobra tarifa | Tarifa de inactividad (~10 € / mes) si no hay actividad tras 12 meses y si hay saldo en la cuenta | Comisiones adicionales en acciones si excedes ciertos volúmenes; spreads más amplios en mercados menos líquidos; posibles tarifas por conversión si operas divisas distintas de la base de cuenta |
| eToro | Depósito mínimo suele ser mayor que Capital.com: alrededor de US$ 50 (puede variar por país) | Spreads típicos más altos que Capital.com en algunos pares de divisas; en EUR/USD puede estar alrededor de ~ 1.0 pips o más | Retiro fijo (por ejemplo US$ 5) para ciertos países/cuentas; conversiones de divisa si usas base distinta | US$ 10/mes después de 12 meses sin iniciar sesión o sin actividad relevante | Conversiones de moneda, tarifas por cripto (cuando aplican), diferenciales de spread + diferencias de swap en operaciones nocturnas, posibles cargos por retiro bajo cierto monto mínimo |
» Mira la lista con los mejores brokers sin comisión por inactividad

