Comisiones de Itaú de un vistazo
Producto | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Acciones de Estados Unidos | Moderado (variable según mercado) | Comisión aplicada por transacción, con diferencias entre acciones de EE. UU. y otros mercados. |
Tarifa EUR/USD | Spread competitivo (desde 1.0 pips) | Spread ajustado según volatilidad y volumen, sin comisión adicional en cuentas estándar. |
Acciones tecnológicas de Estados Unidos | Similar al promedio para acciones | Comisión aplicable por transacción; disponible con acceso a plataformas como NYSE y NASDAQ. |
Tarifa por inactividad | Hasta 10 USD/mes | Se aplica después de 12 meses de inactividad en cuentas estándar. |
Diferencias de comisiones entre planes
Los planes de Itaú ajustan sus tarifas en función de la frecuencia y volumen de transacciones, con beneficios para usuarios de cuentas premium.
Dos tipos principales de tarifas de Itaú
Tarifas de trading
Las tarifas de trading de Itaú se dividen en varios componentes, según el tipo de instrumento y el mercado:
Tarifa | Descripción |
---|---|
Comisión por operación | Cobro específico para cada transacción de acciones, ETFs y bonos, con tasas variables según el mercado y volumen de operación. |
Spread | Los spreads en Forex y CFDs varían según el par de divisas o activo subyacente; el EUR/USD suele ofrecer spreads competitivos desde 1.0 pips. |
Tasa de financiación (overnight) | Comisión aplicable en posiciones abiertas durante la noche, calculada como un porcentaje del valor de la posición y ajustada según el tipo de activo y mercado. |
Tarifas no relacionadas con el trading
Itaú también cobra tarifas adicionales que no están directamente relacionadas con la compra o venta de activos:
Tarifa | Descripción |
---|---|
Tarifa de inactividad | Cargo mensual de hasta 10 USD después de 12 meses sin actividad en la cuenta, aplicable principalmente a cuentas estándar. |
Comisiones por retiro | Puede aplicar una comisión por retiro de fondos dependiendo del método de retiro y el monto solicitado. |
Otros cargos administrativos | Incluyen costos por transferencias y otros servicios financieros, específicos para cada tipo de cuenta y operación. |
Comisiones en acciones y ETFs de Itaú
Mercado | Nivel de comisión | Condiciones de la comisión |
---|---|---|
Acciones del Reino Unido | Moderada a alta, según la bolsa | Comisión por transacción variable, con costos adicionales en mercados internacionales. |
Acciones de Estados Unidos | Moderada (competitiva en el mercado) | Cobro por transacción, ajustado según volumen; aplicable a acciones tecnológicas como Apple, Tesla y Microsoft. |
Acciones de Alemania | Moderada a alta | Tarifas específicas por transacción; incluyen impuestos de mercado en algunas operaciones. |
Otras comisiones y tarifas de Itaú
Comisiones para opciones
Tipo de comisión | Condiciones |
---|---|
Opciones sobre acciones | Comisión por contrato variable según el mercado y el volumen de transacción. |
Opciones sobre índices | Aplicable por contrato, ajustada en función del tamaño y naturaleza de la operación. |
Comisiones de Forex
Par de divisas | Spread típico |
---|---|
EUR/USD | Desde 1.0 pips |
GBP/USD | Desde 1.5 pips |
AUD/USD | Desde 1.2 pips |
EUR/CHF | Desde 1.8 pips |
EUR/GBP | Desde 1.3 pips |
Comisiones de CFDs
CFD de activos | Condiciones |
---|---|
Amazon | Comisión por operación basada en el valor del CFD, con spread competitivo. |
Índice Euro Stoxx 50 | Spread variable con tasa adicional overnight en posiciones nocturnas. |
Índice S&P 500 | Spread competitivo, con cargo adicional si se mantienen las posiciones abiertas durante la noche. |
Comisiones criptomonedas al contado
Criptomonedas | Condiciones |
---|---|
Comisión de compra/venta | Comisión fija por transacción, ajustada según la criptomoneda y el monto negociado. |
Tarifas para futuros
Tipo de futuros | Condiciones |
---|---|
Futuros de índices | Comisiones ajustadas por contrato, con spread y tarifas adicionales en algunos mercados. |
Futuros de commodities | Tarifas variables según el tipo de commodity, con spreads competitivos y tarifas nocturnas aplicables. |
Comisiones para bonos
Tipo de bono | Condiciones |
---|---|
Bonos corporativos | Comisión sobre el valor nominal del bono, con tarifas preferenciales para ciertos volúmenes. |
Bonos gubernamentales | Tarifas ajustadas, menores que en bonos corporativos, con condiciones especiales para grandes tenencias. |
Comisiones de inactividad y comisiones de retiro
Tipo de comisión | Condiciones |
---|---|
Comisión de inactividad | Hasta 10 USD mensuales después de 12 meses sin actividad en la cuenta. |
Comisiones de retiro | Cobro variable según método de retiro y monto, aplicable a cuentas de trading estándar. |