En Finantres México, estamos plenamente dedicados a ofrecerte calificaciones y análisis completamente imparciales. Nuestro equipo editorial trabaja de manera independiente, asegurando que ninguna influencia publicitaria o externa afecte nuestras evaluaciones. Empleamos metodologías rigurosas basadas en datos objetivos para valorar productos y servicios financieros, garantizando que cada empresa se analice bajo los mismos criterios.
Para conocer más sobre nuestras directrices editoriales y el enfoque que utilizamos para realizar nuestras calificaciones, te invitamos a revisar nuestra política editorial.
Alejandro Borja
Fundador de Finantres
Oferta destacada
MEXEM
MEXEM Oferta Especial*
Obtén acceso a más de 150 mercados globales y 30.000 productos financieros con MEXEM, incluyendo acciones, ETFs, opciones, futuros, divisas y más, con tarifas competitivas.
Depósito Mínimo y comisiones
El depósito mínimo en MEXEM es de $2,500 MXN
Las operaciones en acciones y ETFs no tienen comisiones.
Tipo de Producto | Comisión |
---|---|
Acciones y ETFs | Tarifa fija de €5.90 por operación |
CFDs sobre acciones | €3.90 por operación |
Forex (pares de divisas) | Spread variable, adicional por swap nocturno |
Criptomonedas (CFDs) | Spread variable |
Fondos de inversión | €5.90 por compra/venta, planes de ahorro €1.50 |
Retiro de fondos | Gratis |
Cuota de inactividad | No aplica |
País de la entidad operativa | Monto de protección | Regulador | Entidad legal |
---|---|---|---|
Alemania | €100,000 en efectivo, €20,000 en valores | BaFin | flatexDEGIRO Bank AG |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Países que pueden abrir cuenta | Principalmente Alemania, Austria y otros países europeos. Limitado fuera de la UE. |
Disponibilidad en México | No disponible; Flatex no permite la apertura de cuentas para residentes en México. |
Tipos de cuenta | Individual, Conjunta y Corporativa. |
Proceso de apertura | Completamente digital para residentes en Alemania/Austria; requiere notarización para otros. |
Verificación de identidad | Video identificación (Alemania/Austria) o envío de documentos notariados por correo (otros países). |
Recepción de credenciales | Credenciales enviadas por correo postal, incluyendo tarjeta iTAN para seguridad adicional. |
Depósito mínimo | No se requiere un depósito mínimo para abrir la cuenta. |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Monedas base | EUR (no permite cuentas en pesos mexicanos, requiere conversión) |
Comisiones de depósito | $0, pero solo se permite mediante transferencia bancaria |
Comisiones de retiro | $0, también a través de transferencia bancaria |
Opciones de depósito | Solo transferencias bancarias desde cuentas a nombre del titular |
Tasa de conversión | Se aplica al convertir fondos a EUR (tarifa del 0.4% sobre la transacción) |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Características | Acceso a trading de acciones, ETFs, bonos, fondos y CFDs, además de gráficos y análisis técnico. |
Aspecto y Sensación | Diseño minimalista y profesional, optimizado para navegadores; todo en alemán, con menús claros. |
Inicio de Sesión y Seguridad | Autenticación de dos factores (2FA) con flateXSecure y tarjetas iTAN para mayor protección. |
Funciones de Búsqueda | Búsqueda avanzada de activos con filtros por categorías y acceso rápido a listados favoritos. |
Tipos de Órdenes | Órdenes de mercado, límite, stop, y OCO (One Cancels Other). |
Alertas y Notificaciones | No ofrece alertas de precios en tiempo real; opciones limitadas para notificaciones de órdenes. |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Características | Trading en divisas, CFDs y criptomonedas; cuenta con análisis técnico y gráficos interactivos. |
Aspecto y Sensación | Interfaz limpia y responsiva para iOS y Android; fácil de usar pero solo en alemán. |
Inicio de Sesión y Seguridad | Inicio de sesión seguro con flateXSecure; se necesita verificación de dos pasos. |
Funciones de Búsqueda | Búsqueda rápida con filtros por activos; opciones para crear y gestionar listas personalizadas. |
Tipos de Órdenes | Órdenes de mercado, límite y stop; soporte para órdenes avanzadas como “if done” y “stop-loss”. |
Alertas y Notificaciones | Notificaciones para cambios en cuenta y ejecución de órdenes, pero sin alertas de precios. |
Producto | Disponible | Detalle |
---|---|---|
Acciones | Sí | Acceso a acciones europeas, estadounidenses y otros mercados internacionales. |
ETFs | Sí | Amplia gama de ETFs en mercados europeos y globales. |
Forex | Sí | Trading de pares de divisas mayores, menores y exóticos, a través de CFDs. |
Fondos | Sí | Ofrece fondos de inversión y planes de ahorro en fondos a bajo costo. |
Bonos | Sí | Incluye bonos europeos; no hay mención específica de Bonos M o UDIBONOS. |
Opciones | No | Flatex no ofrece opciones como producto de inversión. |
Futuros | No | No disponibles en la plataforma de Flatex. |
CETES | No | No ofrece productos específicos del mercado mexicano como CETES. |
CFDs | Sí | CFDs sobre acciones, índices, materias primas, divisas y criptomonedas. |
Criptomonedas | Sí | CFDs sobre criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, con spreads variables. |
Intereses en saldos | No | No ofrece intereses sobre saldos en efectivo. |
Gestión de activos | No | No se menciona servicio de gestión de activos personalizado. |
Productos en México | No | No hay productos específicos para el mercado mexicano como CETES o Bonos M. |
Aspecto | Detalle |
---|---|
Opciones disponibles | Correo electrónico, formulario web, y chat en línea. |
Horario de atención | Lunes a viernes de 8:00 a 22:00 (hora de Alemania). |
Idiomas disponibles | Alemán e inglés; no se ofrece soporte en español. |
Tiempo de respuesta | Varía; generalmente de 1 a 3 días hábiles para correos electrónicos. |
Calidad percibida | Mixta: algunos usuarios mencionan atención adecuada, pero otros reportan lentitud. |
Recurso | Detalle |
---|---|
Cuenta Demo | No disponible. |
Webinars | Seminarios en línea semanales sobre análisis técnico y estrategias de inversión. |
Guías y eBooks | Guías descargables y eBooks en alemán sobre trading y estrategias financieras. |
Videos de Capacitación | Serie de 29 lecciones en video enfocadas en trading y análisis, solo disponibles en alemán. |
Cierre de Mercado | Actualización semanal en video sobre las noticias más importantes del mercado. |
En Finantres México, llevamos a cabo un minucioso proceso de análisis para evaluar y clasificar a los principales brokers del mundo, considerando sus activos bajo gestión, así como a los nuevos participantes en la industria financiera. Nuestro objetivo es proporcionarte una evaluación imparcial y detallada de estos proveedores, ofreciéndote la información necesaria para tomar decisiones bien fundamentadas sobre cuál se ajusta mejor a tus necesidades. Todo esto lo hacemos siguiendo estrictamente nuestra política editorial.
Recopilamos datos directamente de los brokers a través de cuestionarios detallados y realizamos pruebas prácticas durante las demostraciones. Las respuestas obtenidas, junto con entrevistas al personal y observaciones en tiempo real de nuestros expertos, alimentan nuestro exclusivo proceso de evaluación. Este sistema permite puntuar a cada proveedor en más de 20 factores clave, generando una calificación final que va desde deficiente (1 estrella) hasta excelente (10 estrellas).
Si quieres conocer más sobre los criterios que utilizamos y cómo calificamos a los brokers, te invitamos a leer nuestra metodología completa.
Javier Borja Fuentes
Analista de Brókers | Especialista en el mercado mexicano
Javier Borja, cofundador de Finantres, es un experto en inversiones con una pasión intensa por los mercados financieros. Su enfoque autodidacta y su experiencia en trading lo han dotado de la capacidad para analizar de manera clara y comprensible las plataformas de inversión y las estrategias de trading más complejas.
Con una visión centrada en la innovación y el compromiso con la excelencia, Javier colidera Finantres México convencido de que la educación financiera es clave para empoderar a los usuarios en su camino hacia el éxito económico. Se destaca por su liderazgo inspirador y su capacidad para guiar al equipo hacia metas ambiciosas, siempre enfocado en brindar valor a los inversores.