Comisiones de HSBC de un vistazo
Producto | Nivel de Comisión | Condiciones de la Comisión |
---|---|---|
Acciones de Estados Unidos | 1.70% por operación | Aplicado sobre el valor total de la transacción; incluye compras y ventas. |
Tarifa EUR/USD (Forex) | Desde 0.5 pips | Varia dependiendo del tipo de cuenta y volumen de la operación. |
Acciones tecnológicas de Estados Unidos | 1.70% por operación | Mismo costo que para otras acciones de EE.UU. en el mercado de capitales. |
Tarifa por inactividad | $15 USD mensual | Se aplica después de 12 meses sin actividad en la cuenta de trading. |
Dos tipos principales de tarifas
HSBC aplica principalmente dos categorías de tarifas para sus productos de inversión: tarifas de trading y tarifas no relacionadas con el trading. A continuación, se detallan ambos tipos.
Tarifas de Trading
Concepto | Costo | Condiciones |
---|---|---|
Comisión de corretaje | 1.70% por operación | Aplicable en la compra y venta de acciones; calculado sobre el valor total de la transacción. |
Spread Forex (EUR/USD) | Desde 0.5 pips | El spread puede variar dependiendo de la cuenta y volumen de operación. |
Tasa de financiación (intereses) | Aproximadamente 6-8% anual | Aplicada a las posiciones apalancadas mantenidas durante la noche; varía según las condiciones de mercado. |
Tarifa nocturna (overnight) | Variable | Cobrada en instrumentos de apalancamiento (CFDs) mantenidos después del cierre del mercado. |
Tarifas No Relacionadas con el Trading
Concepto | Costo | Condiciones |
---|---|---|
Comisión por inactividad | $15 USD mensual | Se aplica si no hay actividad en la cuenta durante 12 meses consecutivos. |
Tarifa por retiro de fondos | Variable según método | Puede haber un costo adicional dependiendo del método de transferencia bancaria utilizado para el retiro. |
Tarifa de custodia de acciones | 0.0125% mensual | Calculada sobre el valor de las acciones en cartera; se informa mensualmente en el estado de cuenta. |
Servicio de información en línea | $100 MXN mensual | Servicio opcional para clientes con acceso a datos en tiempo real del mercado de capitales. |
Otras comisiones y tarifas
Además de las tarifas de trading y comisiones en acciones y ETFs, HSBC aplica varias tarifas adicionales en productos específicos. A continuación, se detallan las más relevantes:
Comisión para opciones
Concepto | Costo | Condiciones |
---|---|---|
Comisión por compra/venta de opciones | Variable según mercado | Tarifas específicas se aplican dependiendo del tipo de opción y mercado en que se opere. |
Comisiones de Forex
Par de Divisas | Spread Promedio | Condiciones |
---|---|---|
EUR/USD | Desde 0.5 pips | El spread puede variar según el tipo de cuenta y volumen operado. |
GBP/USD | Desde 0.7 pips | Spreads competitivos para traders de divisas; varía según las condiciones del mercado. |
AUD/USD | Desde 0.6 pips | Comisiones adaptadas a las condiciones de los mercados internacionales de divisas. |
EUR/CHF | Desde 0.8 pips | |
EUR/GBP | Desde 0.6 pips |
Comisiones para CFDs
Instrumento | Costo de Spread/Comisión | Condiciones |
---|---|---|
CFD de Amazon | Spread desde 0.1% | Aplica un porcentaje del valor total de la operación sobre el CFD en cuestión. |
CFD del índice Euro Stoxx 50 | Spread desde 0.08% | Spread competitivo para inversores en índices europeos. |
CFD del índice S&P 500 | Spread desde 0.07% |
Comisiones de inactividad y de retiro
Concepto | Costo | Condiciones |
---|---|---|
Comisión por inactividad | $15 USD mensual | Aplica después de 12 meses sin actividad en la cuenta de inversión. |
Comisión por retiro | Variable según método | La comisión varía según el método de transferencia; puede aplicarse un cargo adicional. |
Comisiones criptomonedas al contado
HSBC actualmente no ofrece acceso directo al trading de criptomonedas en México; sin embargo, algunos clientes pueden tener exposición a criptomonedas mediante productos derivados específicos o ETFs en mercados externos.
Tarifas para futuros y bonos
Instrumento | Costo | Condiciones |
---|---|---|
Bonos | 0.25% por operación | Aplicada al valor total de la transacción en compra/venta de bonos. |
Futuros | Variable según contrato | Tarifas específicas para contratos de futuros dependiendo del mercado y tipo de activo. |