Comisiones de Fidelity de un vistazo
Producto | Nivel de Comisión | Condiciones de la Comisión |
---|---|---|
Acciones de Estados Unidos | $0 USD por operación | Sin comisión para operaciones en línea de acciones de EE.UU. |
Tarifa EURUSD | No disponible | Fidelity no ofrece operaciones en Forex, limitando los pares de divisas para residentes en México. |
Acciones Tecnológicas de Estados Unidos | $0 USD por operación | Mismo costo que las acciones generales; sin comisión en operaciones en línea. |
Tarifa por inactividad | Sin tarifa | No existen tarifas de inactividad, lo cual es una ventaja para inversionistas de largo plazo. |
Dos tipos principales de tarifas en Fidelity
Fidelity se distingue por sus tarifas competitivas, especialmente en mercados de EE.UU., aunque su acceso directo está limitado para clientes mexicanos. A continuación, se presentan los dos tipos de tarifas que ofrece:
Tarifas de Trading
Tipo de Tarifa | Descripción | Costo |
---|---|---|
Comisión en acciones y ETFs | Sin comisión en operaciones en línea de acciones y ETFs en EE.UU. | $0 USD |
Opciones | Cobro fijo por contrato en cada operación de opciones. | $0.65 USD por contrato |
Tasa de financiación (margen) | La tasa de interés aplicada en cuentas de margen varía según el balance de deuda del cliente. | Desde 8.75% (para saldos altos) |
Tarifa nocturna (overnight) | Solo aplicable para cuentas con margen en caso de posiciones mantenidas durante la noche. | Variable, depende de la deuda |
Tarifas No Relacionadas con el Trading
Tipo de Tarifa | Descripción | Costo |
---|---|---|
Tarifa por inactividad | Fidelity no cobra tarifas de inactividad en ninguna de sus cuentas. | $0 USD |
Comisiones de mantenimiento | No existen costos de mantenimiento para cuentas estándar. | $0 USD |
Retiro de fondos | No cobra tarifas por transferencias dentro de EE.UU.; sin embargo, transferencias internacionales no están permitidas. | $0 USD (en EE.UU.) |
Comisiones en acciones y ETFs de Fidelity por mercado
Mercado | Comisión en Acciones | Comisión en ETFs | Condiciones de la Comisión |
---|---|---|---|
Acciones del Reino Unido | No disponible | No disponible | Fidelity no permite acceso directo a mercados del Reino Unido desde cuentas mexicanas. |
Acciones de Estados Unidos | $0 USD | $0 USD | Sin comisión en operaciones en línea para acciones y ETFs listados en EE.UU. |
Acciones de Alemania | No disponible | No disponible | Actualmente, Fidelity limita el acceso a mercados internacionales para residentes mexicanos. |
Otras comisiones y tarifas en Fidelity
Comisión para Opciones
Tipo de Comisión | Costo | Condiciones |
---|---|---|
Opciones (por contrato) | $0.65 USD | Costo fijo por cada contrato operado en EE.UU., aplicable solo a operaciones en línea. |
Comisión de Forex
Fidelity no ofrece operaciones de divisas (Forex) de manera directa; por lo tanto, no hay tarifas específicas para pares de divisas como EUR/USD. Inversionistas interesados en el mercado de divisas necesitarán considerar otros brokers con operaciones FX disponibles.
Comisiones de CFDs
Producto CFD | Comisión/Spread | Condiciones |
---|---|---|
CFD de Amazon | No disponible | Fidelity no permite operaciones en contratos por diferencia (CFDs). |
Índice Euro Stoxx 50 | No disponible | Sin acceso a índices europeos en formato CFD. |
Índice S&P 500 | No disponible | Fidelity solo ofrece acceso directo al S&P 500 mediante fondos o ETFs, pero no como CFD. |
Comisiones en Criptomonedas al Contado
Fidelity tiene opciones limitadas en el mercado de criptomonedas y no permite a clientes mexicanos operar criptomonedas directamente. Para operaciones de cripto, como Bitcoin o Ethereum, se requieren brokers especializados.
Tarifas para Futuros
La plataforma de Fidelity no ofrece futuros, limitándose principalmente a operaciones de acciones, ETFs y bonos.
Comisión para Bonos
Tipo de Bono | Comisión | Condiciones |
---|---|---|
Bonos del Tesoro de EE.UU. (emisión primaria) | $0 USD | Sin comisión en la compra de bonos del Tesoro en el mercado primario. |
Bonos del Tesoro (emisión secundaria) | $1 USD por bono | Disponible únicamente para clientes de EE.UU., con comisión mínima de $1 USD por bono. |
Bonos corporativos | $1 USD por bono | Costo aplicado en operaciones en el mercado secundario de EE.UU. |
Comisiones de Inactividad y Comisiones de Retiro
Fidelity no cobra tarifa de inactividad, lo cual es beneficioso para quienes operan a largo plazo o de forma esporádica. Tampoco hay cargos por retiros dentro de Estados Unidos, aunque no se permite realizar transferencias internacionales directas desde México, lo cual limita el retiro de fondos para inversionistas mexicanos.