¿Capital.com ofrece futuros?
Aquí te explico con claridad y con la información más reciente si Capital.com permite operar futuros para clientes en México:
No, actualmente no ofrece futuros
- Según BrokerChooser (actualizado en 2026), Capital.com no permite operar con futuros.
- Los productos que sí ofrece son principalmente CFDs (Contratos por Diferencia), en varios mercados como acciones, índices, pares de divisas (forex), materias primas y criptomonedas.
- Específicamente, Capital.com no brinda acceso a productos “de bolsa” como futuros listados, ni tampoco a la compra directa de futuros.
» Aprende más: Stop Loss en Capital.com
Alternativas a los futuros en Capital.com
Ya que vimos que Capital.com no ofrece futuros tradicionales, vale la pena revisar qué productos sí están disponibles dentro de la plataforma y cómo pueden ser una opción para ti si buscas hacer trading o diversificar tu portafolio. Aunque no son contratos listados en bolsa, los CFDs de Capital.com te permiten especular sobre diferentes mercados con flexibilidad y con herramientas de gestión de riesgo integradas.
» Sigue aprendiendo: Invertir en Capital.com
Aquí te dejo una tabla comparativa con las principales alternativas que puedes encontrar en Capital.com y que podrían cubrir, en cierta medida, el espacio que dejan los futuros:
| Producto disponible en Capital.com | Mercados incluidos | Características clave | Ventajas frente a futuros | Puntos a considerar |
|---|---|---|---|---|
| CFDs sobre acciones | Más de 5,000 acciones de EE.UU., Europa, Asia y Latam | Operas con el precio de la acción sin comprarla directamente | No requieres capital completo, posibilidad de operar con apalancamiento | No tienes propiedad real de la acción, ni derecho a dividendos |
| CFDs sobre índices bursátiles | S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, FTSE 100, DAX 40, entre otros | Replica el comportamiento de grandes mercados en un solo instrumento | Acceso sencillo a índices globales sin contratos de vencimiento | No es un futuro oficial, liquidez y spreads dependen del bróker |
| CFDs sobre materias primas | Oro, plata, petróleo, gas natural, café, maíz, trigo | Especulas con commodities clave sin almacenamiento físico | Ingreso a mercados de commodities con bajo capital inicial | No accedes al mercado de futuros de commodities regulado |
| CFDs sobre divisas (Forex) | Más de 130 pares de divisas | Mercado altamente líquido, cotizaciones en tiempo real, spreads ajustados | Alta liquidez, ideal para estrategias de corto plazo | Riesgo elevado por el apalancamiento y la volatilidad |
| CFDs sobre criptomonedas | Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y más | Acceso al mercado cripto sin necesidad de billeteras digitales | Facilidad de entrada y seguridad al no gestionar wallets | Volatilidad extrema, apalancamiento puede amplificar pérdidas |

